График работы: | 30 минут | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа |
5/2 по производственному календарю | 29 900₽ | 36 800₽ | 50 600₽ | 64 400₽ | 78 200₽ |
Ежедневно, кроме воскресений | 37 500₽ | 46 000₽ | 63 250₽ | 80 500₽ | 97 750₽ |
Ежедневно, включая праздники и выходные | 44 850₽ | 55 200₽ | 75 900₽ | 96 600₽ | 117 300₽ |
При медицинских осмотрах в ночное время с 21.00 до 6.30 возможно увеличение стоимости услуг до 30 %
Лимит осмотров | Стоимость услуги | Цена 1 осмотра |
До 300 осмотров/месяц | 22 500 ₽/мес. | 75 ₽ |
До 500 осмотров/месяц | 27 500 ₽/мес. | 55 ₽ |
До 750 осмотров/месяц | 30 000 ₽/мес. | 40 ₽ |
До 1 500 осмотров/месяц | 37 500 ₽/мес. | 25 ₽ |
До 3 000 осмотров/месяц | 60 000 ₽/мес. | 20 ₽ |
*Включено в арендную плату: предоставление терминала, поверка 1 раз/год, замена манжеты 1раз/год, доставка по Москве и РФ. В случае поломки оборудования предоставляется подменный терминал с бесплатной доставкой. Дополнительно приобретается клиентом: термоэтикетки для принтера.
Годовой договор на посещение медицинского кабинета | 6 500₽ |
1 водитель | 5 000₽ |
2-5 водителей | 3 000₽ |
6-8 водителей | 2 500₽ |
От 8 водителей | тарифам выезда + скидка 10% |