График работы: | 30 минут | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа |
5/2 по производственному календарю | 24 200₽ | 29 000₽ | 33 900₽ | 42 300₽ | 54 400₽ |
Ежедневно, кроме воскресений | 28 800₽ | 34 600₽ | 40 400₽ | 50 300₽ | 64 700₽ |
Ежедневно, включая праздники и выходные | 44 000₽ | 47 100₽ | 53 200₽ | 62 800₽ | 77 300₽ |
При медицинских осмотрах в ночное время с 21.00 до 6.30 возможно увеличение стоимости услуг до 30 %
Лимит осмотров | При аренде | При покупке | Бонус при покупке |
До 300 осмотров/месяц | 17 500 ₽/мес. | 7 500 ₽/мес. | 3 рулона темоэтикетки |
До 500 осмотров/месяц | 20 250 ₽/мес. | 10 250 ₽/мес. | 3 рулона термоэтикетки поверка алкометра 1 раз в год |
До 750 осмотров/месяц | 24 500 ₽/мес. | 14 500 ₽/мес. | комплект термоэтикеток на 1 год поверка алкометра 1 раз в год |
До 1 500 осмотров/месяц | 28 500 ₽/мес. | 18 500 ₽/мес. | комплект термоэтикеток на 1 год поверка алкометра 1 раз в год безлимит по осмотрам |
До 3 000 осмотров/месяц | 38 500 ₽/мес. | ||
До 4 000 осмотров/месяц | 49 500 ₽/мес. |
*Включено в арендную плату: предоставление терминала, поверка 1 раз/год, замена манжеты 1р/год, доставка по Москве и РФ. В случае поломки оборудования предоставляется подменный терминал с бесплатной доставкой. Дополнительно приобретается клиентом: термоэтикетки для принтера.**При покупке доставка за счет Продавца до ПВЗ или склада ТК.
Модель М5 | 170 000 ₽ |
Модель М6 | 245 000 ₽ |
Модель М7 | 175 000 ₽ |
Доставка | за счет Продавца до ПВЗ или склада ТК |
***Дополнительно потребуется приобретение: термоэтикетки для принтера при тарифе до 300 осмотров, манжеты
Годовой договор на посещение медицинского кабинета | 4 900₽ |
1-2 водителя | 2 000₽ |
3-5 водителей | 1 500₽ |
6-8 водителей | 1 000₽ |
От 20 водителей | по тарифам выезда + скидка 10% |
до 60 осмотров в месяц: | 100 ₽/1 осмотр |
до 100 осмотров в месяц: | 60 ₽/1 осмотр |
до 300 осмотров в месяц: | 40 ₽/1 осмотр |
до 600 осмотров в месяц: | 30 ₽/1 осмотр |